Deine Kiste ist auf dem Weg zu dir.
Schau dir hier den Sendungsstatus an.
| Hersteller | Hersteller: MKS |
| Verband | 100% Bioanbau |
| Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
| Herkunft | DV |
| Inhalt | Stück |
| Qualität | DE-ÖKO-006 |
| Weitere Eigenschaften | veganvegetarisch |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
| 192 kcal | 13,7 g | 1,0 g | 5,7 g | 2,7 g | 9,0 g | 6,7 g |
Lebensmittel
| Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 799 kJ = 192 kcal | 13.7g | 1.0g | 5.7g | 2.7g | 9.0g | 6.7g |
Nettofüllmenge: 125.0 Milliliter (ml)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)