Deine Kiste ist auf dem Weg zu dir.
Schau dir hier den Sendungsstatus an.
| Hersteller | Hersteller: GBR |
| Verband | 100% Bioanbau |
| Kontrollstelle | IT-BIO-021 |
| Herkunft | DV |
| Inhalt | Stück |
| Qualität | IT-BIO-021 |
| Weitere Eigenschaften | vegetarischvegan |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
| 268 kcal | 18,0 g | 6,1 g | 0,5 g | 0,5 g | 26,0 g | 4,4 g |
Gekühlt bei 0 à 7°C °C lagern
Lebensmittel
| Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074 kJ = 258 kcal | 17.0g | 6.1g | 0.3g | 0.0g | 27.0g | 5.2g |
Nettofüllmenge: 80.0 Gramm (g)